Чим відрізняються бездротові навушники Redmi Buds 4 та Redmi Buds 3?

| Характеристики | Redmi Buds 4 | Redmi Buds 3 |
| Конструкція | внутрішньоканальні | вкладиші |
| Тип підключення | бездротові | бездротові |
| Підключення | Bluetooth V 5.2 | Bluetooth V 5.2 |
| Дальність дії | 10 м | 10 м |
| Звук | стерео | стерео |
| Опір | 16 Ом | 32 Ом |
| Частотный діапазон | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Діаметр динаміка | 10 мм | 12 мм |
| Шумопридушення мікрофона | ENC | cVc |
| Можливість регулювання гучності | ні | є |
| Автопауза | є (через Xiaomi Earbuds app) | є |
| Прозорий режим | є | ні |
| Пошук наушников | є (через Xiaomi Earbuds app) | ні |
| Живлення | акумулятор | акумулятор |
| Ємність батареї навушників | 48 мАг | 35 мАг |
| Ємність батареї кейсу | 490 мАг | 310 мАг |
| Час роботи | 6 г | 5 г |
| Час роботи з кейсом | 30 г | 25 г |
| Час заряджання | 1.5 г | 0.5 г |
| Швидке заряджання | 5 хв на 1 г роботи | 10 хв на 1.5 г роботи |
| Розʼєм для зарядки | USB Type C | USB Type C |
| Сенсорне керування | є | є |
| Вологозахист | IP54 | IP54 |
| Комплектація | силиконові насадки, зарядний кейс | зарядний кейс |
| Вартість | 1150 — 1999 гривень | 589 — 1485 гривень |
Який можна зробити висновок з цих характеристик? Redmi Buds 3 приваблюють зручною формою та більш доступною ціною. У моделі Redmi Buds 4 акцент робиться на часі автономної роботи. Тож, для щоденного використання підійдуть навушники Redmi Buds 3, а для тривалих поїздок — Redmi Buds 4.